Повітряні завіси без нагрівання Neoclima Standart C з вентилятором 110 мм
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
- В наявності
- +380 (97) 838-20-17Київстар
- +380 (66) 905-13-11Водафон
Повітряні завіси без нагрівання застосовуються як захисний бар'єр у прорізах холодильних камер, морозильників і сховищ, кондиціонованих приміщень у теплу пору або ж для поділу простору приміщень великого обсягу на зони з різним температурним режимом.
Повітряні завіси без нагрівання Neoclima Standart C43, С44, С46 комплектуються пластиковим вентилятором "Cross Flow" діаметром 110 мм і призначені для отворів завширшки до 1,6 м і заввишки не більш ніж 3 м.
Нижче в таблиці наведені основні характеристики повітряних завіс без нагрівання Neoclima Standart C43, С44, С46.
Модель | Standart C43 | Standart C44 | Standart C46 |
Max ширина отвору, м | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
Max висота отвору, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Швидкість потоку, м/с | 10,0/7,0 | 10,0/7,0 | 10,0/7,0 |
Витрата повітря, м.куб/год | 2435/1700 | 2800/1660 | 3790/2650 |
Потужність двигуна, Вт | 120 | 120 | 150 |
Конденсатор, мФ | 4 | 4 | 8 |
Max рівень шуму, дБ | 55/50 | 55/52 | 56/53 |
Розміри: | |||
Загальна довжина L, мм | 1066 | 1200 | 1650 |
Загальна ширина W, мм | 190 | 190 | 190 |
Висота Н, мм | 230 | 230 | 230 |
Довжина сопла l, мм | 1066 | 1200 | 1650 |
Ширина сопла w, мм | 70 | 70 | 70 |
Висота сопла h, мм | 0 | 0 | 0 |
Вага, кг | 9,5 | 10,0 | 13,5 |
Тип нагрівача, ТЕН/ЛЕН | - | - | - |
Ел. потужність нагрівання, кВт | - | - | - |
Макс струм за фазою, А | - | - | - |
Перепад температури, С | - | - | - |
Параметри живлення, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Оберти двигуна, об/хв | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 |
Повітряні завіси без нагрівання Neoclima Standart C з діаметром вентилятора 110 мм встановлюються тільки горизонтально.
Можуть постачатися з бездротовим електронним керуванням (IR пульт).
Основні | |
---|---|
Виробник | Neoclima |
Країна виробник | Китай |
Тип теплової завіси за способом нагріву повітря | Без нагріву |
Тип теплової завіси за способом монтажу | Горизонтальний |
Користувацькі характеристики | |
Стан | Нове |
- Ціна: Ціну уточнюйте