ТСЗІ-трансформатор трифазний ТСЗ
Знижувальний трансформатор ТСЗІ використовується для живлення електроінструмента та інших споживачів, коли використовується мережа з напругою 380 В або іншим, і потрібно знизити його до певної величини безпечного використання. Також може застосовуватися як роздільні здатностій, коли значення величини різниці потенціалів на первинному обмоті, буде рівне їх значення на вторинному. Потрібні такі для забезпечення гальванічної розв'язки двох або декількох ланцюгів електроживлення. Для підвищення напруг під час їх падіння виробляють підвищувальний трифазний трансформатор сухий. Ізоляція провідників у ньому забезпечується без олії та з природним охолодженням.
Найпоширенішими поєднаннями котушок є ТСЗІ 380-220 і ТСЗІ 380-36 для будівельних машин, вібраторів і інструменту.
Потужність варіюється від 1,6 кВа та 2,5 кВа, що використовуються на будівництві, до 160-250 кВі й більше, які виготовляються під замовлення, це вже будуть не інструментальні, а силові трансформатори ТСЗ виконання в корпусі або можуть не мати захисний кожух, у Залежно від бажання замовника.
Таблиця характеристик трансформатора ТСЗІ
Тип трансформатора | Номінальна потужність, кВа | Струм холостого ходу,% | Напруга короткого замикання,% | ККД, % | Габаритні розміри, мм (не більш ніж) | Маса, кг (не більш ніж) | ||
L | B | H | ||||||
ТСЗІ-0,25 | 0,25 | 28 | 4,8 | 90 | 275 | 150 | 245 | 11,5 |
ТСЗИ-0,4 | 0,4 | 26 | 4,6 | 91 | 310 | 180 | 275 | 13,5 |
ТСЗІ-0,63 | 0,63 | 24 | 4,4 | 92 | 335 | 205 | 330 | 15 |
ТСЗІ-1,0 | 1,0 | 22 | 4,2 | 93 | 335 | 205 | 330 | 20 |
ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 20 | 4,0 | 94 | 390 | 255 | 420 | 25 |
ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 18 | 3,8 | 95 | 390 | 255 | 420 | 27 |
ТСЗІ-4,0 | 4,0 | 16 | 3,1 | 96 | 520 | 270 | 460 | 55 |
Таблиця характеристик трансформатора ТСЗ
Тип трансформатора | Номінальна потужність, кВА | Струм холостого ходу, % | Напруга короткого замикання, % | ККД, % | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||
L | H | B | ||||||
ТСЗ-10/0,66 | 10 | 7,0 | 4,5 | 97 | 520 | 330 | 480 | 100 |
ТСЗ-16/0,66 | 16 | 5,8 | 4,5 | 97 | 520 | 370 | 480 | 130 |
ТСЗ-25/0,66 | 25 | 4,8 | 4,5 | 97 | 700 | 490 | 640 | 250 |
ТСЗ-40/0,66 | 40 | 4,0 | 4,5 | 97 | 900 | 490 | 850 | 280 |
ТСЗ-63/0,66 | 63 | 3,3 | 4,5 | 97 | 970 | 590 | 1000 | 510 |
ТСЗ-100/0,66 | 100 | 3,0 | 4,5 | 97 | 1100 | 590 | 1120 | 615 |
ТСЗ-120/0,66 | 120 | 2,7 | 4,5 | 97 | 1160 | 640 | 1260 | 800 |
ТСЗ-160/0,66 | 160 | 2,3 | 4,5 | 97 | 1200 | 750 | 1400 | 945 |
ТСЗ-250/0,66 | 250 | 2,1 | 4,5 | 97 | 1260 | 760 | 1350 | 1100 |
Основні | |
---|---|
Тип трансформатора | Понижуючий |
- Ціна: від 2 500 ₴